PXW-Z190
SONY
料金/1日 \30,000

- 4K60p収録対応のCMOSイメージセンサーExmor Rを3板式で搭載
- 広角28.8mm、光学25倍ズームレンズを搭載
- SDカードダブルスロットでのバックアップ記録
2つのメモリーへの同時記録やリレー記録 - 1/4-1/128の電子式可変NDフィルター
- 4chオーディオ入力
| 仕様 | カメラ部 |
|---|---|
| 撮像素子 | 1/3 型 裏面照射型CMOSイメージセンサー”Exmor R” RGB3 板式 |
| 有効画素数 | 3840×2160 |
| 感度 | F11(標準、1920×1080/59.94Pモード、2000ルクス、89.9%反射) |
| シャッタースピード | 1/24 – 1/8000 秒 |
| ホワイトバランス色温度設定範囲 | プリセット(3200 K)、メモリーA、メモリーB/ATW |
| ゲイン | -3、0、3、6、9、12、15、18 dB、30dB(ターボゲインON)、AGC |
| 仕様 | レンズ部 |
|---|---|
| 光学ズーム比 | 25 倍 電動/ 手動 切り替え式 |
| 焦点距離 | f=3.7 – 92.5mm 28.8 – 720mm(35mm 換算) |
| 絞り | F1.6 – F11、 Close(オート/マニュアル切り替え) |
| シャッタースピード | 1/24 – 1/8000 秒 |
| 撮影距離 | 800mm(マクロOFF) 10mm(マクロON、ワイド端) 800mm(マクロON、テレ端) |
| フィルター径 | 82mm ピッチ0.75mm |
| 仕様 | インターフェース |
|---|---|
| SDI 出力 | BNC ×1(3G/HD/SD 切り替え) |
| HDMI 出力 | HDMIコネクター(Type A)×1 |
| TC IN/OUT | BNC×1(TC IN/OUT 切り替え) |
| オーディオ入力 | XLRタイプ 3ピン(凹)×2、LINE/MIC/MIC+48V 切り替え式 |
| オーディオ出力 | モノラル |
| アクセサリーシュー | マルチインターフェースシュー×2 |
| 仕様 | 一般 |
|---|---|
| 本体重量 | 約2. 3kg(本体のみ) 約2. 8kg(レンズフード、アイカップ、BP-U30バッテリー、SDカード含む) |
| 寸法 W×D×H (mm) | 190×419×202 |
| 消費電力 | 約24W(REC【ON】、LCD【OFF】、EVF【ON】、外部機器接続無し) 約36W(REC【ON】、LCD【ON】、EVF【ON】、外部機器を使用) |
| 連続動作時間 | 約3 時間15 分(バッテリーパックBP- U90 使用時) 約2 時間10 分(バッテリーパックBP- U60 使用時) 約1時間5 分(バッテリーパックBP-U30 使用時) (記録時、液晶画面:OFF、ビューファインダー:ON、外部機器接続なし) |
