LCD1330S
ADTECHNO
料金/1日 \8,000

- フル HD(1920×1080)・ 広視野角(上下左右各 170°)・ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
- 3G-SDI入出力端子搭載
- HDCP 対応
- 反転表示機能
| 仕様 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| アスペクト比 | 13.3型ワイド |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 輝度(cd/m2) | 350 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 視野角 | 178°(H)/ 178°(V) |
| 入力 | 3G-SDI(BNC)/HDMI(HDCP対応)DVI-D/ VGA/ ビデオ/ 音声(ステレオ) |
| 出力 | 3G-SDI(BNC)/音声(ステレオ) |
| スピーカー | 2W x 2(L/R) |
| 電源 | DC 10~24V |
| 消費電力 | 最大16W |
| 外形寸法(WxHxD) | 325 (W) x 212 (H) x 30.5 (D) mm ※スタンド含まず |
| 重量 | 約2,600g |
| VESA(FPMPMI)規格 | 75x75mm |
入力対応フォーマット一覧表
| 信号/規格 | 規格/フォーマット | 解像度 | 周波数 (Hz) |
|---|---|---|---|
| SDI | SMPTE 125M | 525 | 59.94i |
| ITU-R BT.601 | 625 | 50i | |
| SMPTE 274M | 1080 | 50i / 59.94i / 60i / 23.98i / 24p / 25p / 25sF | |
| 29.97p / 29.97sF / 30p / 30sF | |||
| SMPTE 296M | 720 | 50p / 59.94p / 60p | |
| SMPTE 425M (Level Aのみ) | 1080 | 50p / 59.94p / 60p | |
| HDMI | – | 1080p | 23.976 / 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 59.94 / 50 / 60 |
| 1080i | 50 / 59.94 / 60 | ||
| 720p | 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 | ||
| 576p | 50 | ||
| 576i | 50 | ||
| 480p | 59.94 / 60 | ||
| 480i | 60 | ||
| DVI-D | – | 640×400 | 56 |
| 720X400 | 70 | ||
| 640X480 | 60 / 72 / 75 | ||
| 800X600 | 56 / 60 / 70 / 72 / 75 | ||
| 1024X768 | 60 / 70 / 72 / 75 | ||
| 1152X864 | 75 | ||
| 1152X870 | 75 | ||
| 1152X900 | 66 | ||
| 1280X720 | 60 / 75 | ||
| 1280X800 | 60 | ||
| 1280X960 | 60 | ||
| 1280X1024 | 60 / 70 / 75 | ||
| 1600X1200 / 1920X1080 | 60 / 70(1600X1200のみ)/ 60(1920X1080) | ||
| VGA | – | 640×400 | 56 |
| 720X400 | 70 / 85 | ||
| 640X480 | 60 / 66 / 72 / 75 / 85 | ||
| 800X600 | 56 / 60 / 70 / 72 / 75 | ||
| 1024X768 | 60 / 70 / 75 | ||
| 1152X864 | 75 | ||
| 1152X870 | 75 | ||
| 1152X900 | 66 | ||
| 1280X720 | 60 | ||
| 1280X768 | 60 / 70 / 75 | ||
| 1280X800 | 60 | ||
| 1280X960 | 60 | ||
| 1280X1024 | 60 / 70 / 75 / 85 | ||
| 1600X1200 / 1920X1080 | 60 / 65 / 70 / 85(1600X1200)/ 60(1920X1080) | ||
| ビデオ | – | NTSC / PAL | – |
