LCD1015W
ADTECHNO
料金/1日 \6,000

- 高解像度(1280×800)・広視野角(上下左右各170°)ワイドタイプのIPS液晶パネルを採用
- デジタル・アナログ入力信号対応
- HDCP 対応
- ダウンスキャン表示と表示アスペクト比設定機能
- ピクセル等倍表示とアンダースキャン表示機能
| 仕様 | |
|---|---|
| 本体色 | 白 |
| 画面サイズ | 10.1型ワイド |
| 解像度 | 1280×800 |
| 輝度(cd/m2) | 300 |
| コントラスト比 | 800:1 |
| 視野角 | 170°(H)/170°(V) |
| 入力 | HDMI(HDCP対応)/DVI-D/VGA/ビデオ/音声(ステレオ) |
| 出力 | 音声(ステレオ) |
| スピーカー | 2W x 1(モノラル Rのみ出力) |
| 電源 | DC 7~24V(標準 12V) |
| 消費電力 | 最大10W |
| 外形寸法(WxHxD) | 245 (W) x 168 (H) x 29.5 (D) mm スタンド・突起物含まず |
| 重量 | 約1kg |
| VESA規格 | 75 x 75 mm |
入力対応フォーマット一覧表
| 信号/規格 | 規格/フォーマット | 解像度 | 周波数 (Hz) |
|---|---|---|---|
| HDMI | – | 1080p | 23.976 / 23.98 / 24 / 25 / 29.97 30 / 59.94 / 50 / 60 |
| 1080i | 50 / 59.94 / 60 | ||
| 720p | 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 | ||
| 576p | 50 | ||
| 576i | 50 | ||
| 480p | 59.94 / 60 | ||
| 480i | 60 |
| 信号/規格 | 規格/フォーマット | 解像度 | 周波数 (Hz) |
|---|---|---|---|
| DVI-D | – | 640 x 400 | 56 |
| 720 x 400 | 70 / 85 | ||
| 640 x 480 | 60 / 66 / 72 / 75 / 85 | ||
| 800 x 600 | 56 / 60 / 72 / 75 | ||
| 1024 x 768 | 60 / 70 / 75 | ||
| 1152 x 864 | 75 | ||
| 1152 x 870 | 75 | ||
| 1152 x 900 | 66 | ||
| 1280 x 720 | 60 | ||
| 1280 x 800 | 60 | ||
| 1280 x 960 | 60 | ||
| 1280 x 1024 | 60 / 70 / 75 / 85 | ||
| 1600 x 1200 | 60 / 65 / 70 / 85 | ||
| 1920 x 1080 | 60 |
| 信号/規格 | 規格/フォーマット | 解像度 | 周波数 (Hz) |
|---|---|---|---|
| VGA | – | 640 x 400 | 56 |
| 720 x 400 | 70 / 85 | ||
| 640 x 480 | 60 / 66 / 72 / 75 / 85 | ||
| 800 x 600 | 56 / 60 / 72 / 75 | ||
| 1024 x 768 | 60 / 70 / 75 | ||
| 1152 x 864 | 75 | ||
| 1152 x 870 | 75 | ||
| 1152 x 900 | 66 | ||
| 1280 x 720 | 60 | ||
| 1280 x 800 | 60 | ||
| 1280 x 960 | 60 | ||
| 1280 x 1024 | 60 / 70 / 75 / 85 | ||
| 1600 x 1200 | 60 / 65 / 70 / 85 | ||
| 1920 x 1080 | 60 |
