SG1561S
ADTECHNO
料金/1日 \8,000

- フルHD液晶パネル(1920×1080)採用
- 3G-SDI入出力端子(Level A/B対応)※1
- HDMI / VGA / DVI-D / Video(BNC)入力端子 ※2
- 最大4K UHD@30入力(HDMI入力のみ)
- 持ち運び用のハンドル搭載
| 仕様 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 15.6インチ |
| アスペクト比 | ワイド16:9 |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 輝度(cd/m2) | 800 |
| コントラスト比 | 2000:1 |
| 視野角 | 170°/170°(H/V) |
| 入力 | 3G-SDI / HDMI / DVI-D / VGA / ビデオ(BNC) /音声(RCA)L・R x1 |
| 出力 | 3G-SDI / 音声(3.5mm) |
| スピーカー | 2W x 2(L/R) |
| 電源 | DC12V~24V |
| 消費電力 | 最大20W |
| 外形寸法(WxHxD) | 376.6 x 233 x 41mm (スタンド・突起物含まず) |
| 重量 | 約2,730g |
| VESA規格 | 100 x 100mm |
※1)理論上、パススルーはケーブル距離や接続回数による信号減衰が起こります。デイジーチェーン使用する際は信号規格毎の最大距離を守りイコライザー等を
併用することを推奨いたします。
※2)HDCP2.2及びHDRは非対応です。
入力対応フォーマット一覧表
| インターフェース | ビデオ規格 | 解像度 | 周波数(Hz) |
|---|---|---|---|
| SDI | SMPTE 259M (SD-SDI) | 480 (NTSC) | 59.94i |
| 576 (PAL) | 50i | ||
| SMPTE 292M / 296M / 274M (HD-SDI) |
720 / 1080 | 50p / 59.94p / 60p / 50i / 59.94i / 60i | |
| 23.98p / 24p / 25p / 25sF / 29.97p / 29.97sF / 30p / 30sF | |||
| SMPTE 424M / 425M (3G-SDI Level A/B) | 1080 | 50p / 59.94p / 60p | |
| HDMI | 480i / 480p | 640×480 / 720×480 | 59.94 / 60 |
| 576i / 576p | 720×576 | 50 | |
| 720p | 1280×720 | 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 | |
| 1080i | 1920×1080 | 50 / 59.94 / 60 | |
| 1080p | 1920×1080 | 23.976 / 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60 | |
| 4K UHD | 3840×2160 | 23.976 / 24 / 25 / 29.97 / 30 | |
| 4K DCI | 4096×2160 | 23.976 / 24 | |
| DVI-D | RGBフォーマット | 720×480 / 800×600 / 1024×768 / 1280×720 | 60 |
| 1280×1024 / 1366×768 / 1600×1200 / 1920×1080 | |||
| VGA | – | 800×600 / 1024×768 | 60 / 72 / 75 |
| 1280×1024 | 60 / 75 | ||
| 1366×768 / 1920×1080 / 1920×1200 | 60 | ||
| 1600×1200 | 60 / 65 / 70 / 75 | ||
| ビデオ (BNC) | NTSC | 640×480 / 720×480 | 59.94 |
| PAL | 720×576 | 50 |
