SH1850S
ADTECHNO
料金/1日 \8,000

- 高解像度、広視野角、高コントラストの超高精細液晶パネル採用
高解像度(1920×1080)、広視野角(水平178°/垂直178°) - 3G-SDI入出力端子搭載 ( 3G SDIはLEVEL Aに対応します)
- アナログ・デジタル両信号入力対応 HDMI・DVI-D・VGA・Sビデオ・ビデオ入力端子搭載
- PinP(ピクチャーインピクチャー)機能、PbyP(ピクチャーバイピクチャー)機能※2
| 仕様 | |
|---|---|
| 画面サイズ | 18.5インチ |
| アスペクト比 | ワイド16:9 |
| 解像度 | 1920 x 1080 |
| 輝度(cd/m2) | 350 |
| コントラスト比 | 1000:1 |
| 表示色 | 約1670万色 |
| 視野角 | 178°/178°(H/V) |
| 入力 | 3G-SDI (BNC)※1 / HDMI(HDCP非対応)/ DVI-D(HDCP非対応) / VGA(D-Sub15ピン) / ビデオ(BNC)x 2 / Sビデオ / モノラルビデオ音声(RCA)x 2 / PC音声(3.5mmミニ)x 1 |
| 出力 | 3G-SDI (BNC) / ビデオ(BNC)x 2 / モノラルビデオ音声(RCA)x 2 (※3) |
| スピーカー | 背面スピーカー モノラル(Lのみ) |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 最大25W |
| 外形寸法(WxHxD) | 440x299x56(㎜) |
| 重量 | 約5.4kg |
| VESA(FPMPMI)規格 | 100 x 100 mm |
(※1) 3G SDIはLEVEL Aに対応します。
(※2)デジタルとデジタル(SDIとHDMIまたはDVI-D,HDMIとDVI-D)、ビデオ1とビデオ2、ビデオ1・2とSビデオの組合せではPinP機能・PbyP機能はご利用いただけません。
(※3) 音声出力はビデオ入力選択時のみ有効です。
入力対応フォーマット一覧表
| 信号/規格 | 解像度 | 周波数 |
|---|---|---|
| SDI | SMPTE 274M (1080) |
576 50i |
| 1080 50i | ||
| 59.94i | ||
| 60i | ||
| 23.98p | ||
| 24p | ||
| 25p | ||
| 29.97p | ||
| 30p | ||
| SMPTE 296M (720) |
50p | |
| 59.94p | ||
| 60p | ||
| SMPTE 425M (Level Aのみ) (1080) |
50p | |
| 59.94p | ||
| 60p | ||
| HDMI | 480i | 59.94 / 60Hz |
| 480p | 59.94 / 60Hz | |
| 576i | 50Hz | |
| 576p | 50Hz | |
| 720p | 50 / 59.94 / 60Hz | |
| 1080i | 50 / 59.94 / 60Hz | |
| 1080p | 23.98 / 24 / 25 / 29.97 / 30 / 50 / 59.94 / 60Hz | |
| DVI-D | 640×350 | 85Hz |
| 640×400 | 85Hz | |
| 720X400 | 85Hz | |
| 640X480 | 59.94 / 60 / 67 / 72 / 75 / 85Hz | |
| 800X600 | 56 / 60 / 72 / 75 / 85Hz | |
| 832X624 | 75Hz | |
| 848X480 | 60Hz | |
| 852X480 | 60Hz | |
| 1024X576 | 60Hz | |
| 1024X768 | 60 / 70 / 72 / 75 / 85Hz | |
| 1152X864 | 75Hz | |
| 1152X870 | 75Hz | |
| 1280X768 | 60 / 75 / 85Hz | |
| 1280X720 | 60Hz | |
| 1280X960 | 60 / 85Hz | |
| 1280X1024 | 60 / 75 / 85Hz | |
| 1360X768 | 60Hz | |
| 1400X768 | 60Hz | |
| 1400X1050 | 60Hz | |
| 1440X960 | 72Hz | |
| 1600X1024 | 60Hz | |
| 1680X1050 | 60Hz | |
| 1600X1200 | 60 / 65 / 70 / 75Hz | |
| 1792X1344 | 60Hz | |
| 1920X1080 | 60Hz | |
| VGA | 640X350 | 85Hz |
| 640X400 | 85Hz | |
| 640X480 | 59.94 / 60 / 67 / 72 / 75 / 85Hz | |
| 720X400 | 85Hz | |
| 800X600 | 56 / 60 / 72 / 75Hz | |
| 1024X768 | 60 / 70 / 75Hz | |
| 1152X864 | 75Hz | |
| 1152X870 | 75Hz | |
| 1280X720 | 60Hz | |
| 1280X768 | 60 / 75Hz | |
| 1280X960 | 60Hz | |
| 1280X1024 | 60 / 75 / 85Hz | |
| 1360X768 | 60Hz | |
| 1365X1024 | 75Hz | |
| 1680X1050 | 60Hz | |
| 1600X1200 | 60 / 70 / 75Hz | |
| 1920X1080 | 60Hz | |
| ビデオ/Sビデオ | NTSC 720X480、704X480 | – |
