LCD-E758
NEC
料金/1日 \120,000

- 高解像度4K液晶パネルを搭載(3,840×2,160)
- HDMI(3系統)、アナログRGBなど豊富な入力端子を装備
- 高出力10W+10Wステレオスピーカ内蔵
- 音声利用の幅を広げる豊富な音声出力端子
- メディアプレイヤー機能でUSBメモリに保存した動画や
静止画を再生表示
| 仕様 | ディスプレイパネル |
|---|---|
| 画面サイズ | 75型 |
| アスペクト比 | 16:9 |
| 液晶パネル / バックライト | IPS方式液晶(アンチグレア処理、高ヘイズ※1 / 白色LEDバックライト(直下型) |
| 有効表示領域 | 1,649.66×927.94mm |
| 表示画素数 | 3,840×2,160 |
| 画素ピッチ | 0.430mm |
| コントラスト | 1,200:1 |
| 表示色 | 約10億7,374万色 |
| 視野角(標準値、コントラスト比10:1以上) | 左右178°、上下178° |
| 輝度(最大値)※2 | 400cd/m² |
| 応答速度(標準値)※3 | 8ms (G to G) |
| 走査周波数 | ◆水平周波数 →31~83kHz(アナログ入力) 15.625/15.734kHz、31~136kHz(デジタル入力) ◆垂直周波数 →56Hz、60Hz、70Hz、75Hz(アナログ入力) 24Hz、30Hz、50Hz、60Hz、70Hz、75Hz(デジタル入力) |
| ピクセルクロック | 13.5MHz、25MHz~162MHz(アナログ入力) 25MHz~600MHz(デジタル入力) |
| 仕様 | 入力端子 |
|---|---|
| HDMI | HDMIコネクタ×3 →デジタル色差信号デジタルRGB信号:HDCP 1.4/2.2 |
| VGA(RGB)※4 | ミニD-Sub15ピン×1 →アナログRGB信号:0.7Vp-p/75Ω |
| VGA(YPbPr)※4、※5 | ミニD-Sub15ピン×1 →コンポーネント信号:輝度信号 Y : 1.0Vp-p/75Ω、色差信号 Cb/Cr (Pb/Pr) : 0.7Vp-p/75Ω |
| VIDEO | 3.5φミニジャック×1 →コンポジット信号:1.0Vp-p/75Ω |
| USB | USB Type-A端子:メディアプレーヤー用、DC 5V/500mA(最大)×1 USB Type-C端子:電力供給用、DC 5V/3A(最大)×1 |
| 仕様 | 音声端子 |
|---|---|
| オーディオ入力 | ◆HDMIコネクタ×3 →デジタル音声信号:PCM 2ch 32, 44.1, 48kHz (16/20/24 bit) ◆3.5φステレオミニジャック×1 →アナログ音声信号:ステレオ L/R 0.5Vrms |
| オーディオ出力 | ◆HDMIコネクタ (ARC)×1※6 →デジタル音声信号:PCM 2ch 32, 44.1, 48kHz (16/20/24 bit) ◆SPDIF端子×1 →デジタル音声信号:光デジタル音声出力用 ◆3.5φステレオミニジャック×1 →アナログ音声信号:オーディオ出力用 / ヘッドホン出力用 |
| 仕様 | 音声出力 |
|---|---|
| 内蔵スピーカ | 10W+10W(ステレオ) |
| 仕様 | 制御端子 |
|---|---|
| RS-232C | D-Sub9ピン×1 |
| LAN | RJ-45(10BASE-T/100BASE-TX) |
| 仕様 | 電源 |
|---|---|
| 電源入力 | AC100-240V、50/60Hz |
| 定格入力電流 | 2.8A~1.2A |
| 消費電力 最大動作時(輝度最大、スピーカ動作時) | 250W |
| 消費電力 標準※7 | 145W |
| パワーセーブ時※7 | 2.0W以下 |
| スタンバイ時※7 | 0.5W以下 |
| 仕様 | その他 |
|---|---|
| 外形寸法(突起部含まず) | 1,682.3 (W)×961.1 (H)×83.2 (D) mm |
| 質量 | 約36.3kg |
| VESA準拠 金具取付ピッチ(4点留め) | 600×400mm M8ネジ(深さ18mm) |
| チルト角 | ±15° |
| 設置角度 | 横型設置/縦型設置※9、※10 |
※1 天井の蛍光灯等が映りこむ場合があります。
※2 輝度は、入力モードや映像調整の設定、設置環境や個々の製品特性により変わります。
また、輝度は経年劣化により低下します。一定の輝度を維持するものではありません。
※3 特定階調レベル間(31、63、95、127、159、191、223)の各応答速度の平均値です。
※4 端子共有による排他使用となります。
※5 YPbPr接続の場合は、OSD メニューの「セットアップ」→「VGAオプション」→「VGAモード」で[YPbPr]を選択してください。
※6 HDMI 1のみ。
※7 工場出荷時の設定条件。
※8 形状は「IEC3Pコネクタ/アースリード付2Pプラグ」です。付属の電源コードは、国内100V商用電源対応品です。
※9 本機を縦型設置で使用するときは、必ず正面から見て右側を上側に、左側面が下側になるように反時計回りに回転してください。
誤った向きに設置すると、本体内部に熱がこもることがありディスプレイの寿命が縮む可能性があります。
※10 OSDメニューは常に横型設置向けで表示されます。
対応信号一覧
●:対応 -:非対応
| 信号名 | 解像度 | 走査周波数 | HDMI | VGA (RGB) |
VGA (YPbPr) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水平 | 垂直 | 設定 0 | 設定 1 | 設定 2 | ||||
| VGA | 640×480 | 31.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | ● |
| SVGA | 800×600 | 37.9kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| XGA | 1,024×768 | 48.4kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| HD | 1,280×720 | 45.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| WXGA | 1,280×800 | 49.7kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| SXGA | 1,280×1,024 | 64.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| WXGA | 1,366×768 | 47.7kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | - |
| SXGA+ | 1,400×1,050 | 65.3kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| WXGA+ | 1,440×900 | 55.9kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| UXGA | 1,600×1,200 | 75.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| WSXGA+ | 1,680×1,050 | 65.3kHz | 60Hz | ● | ● | ● | ● | - |
| フルHD | 1,920×1,080 | 67.5kHz | 60Hz | ● | - | - | ● | - |
| WQXGA | 2,560×1,600 | 98.7kHz | 60Hz | - | ● | ● | - | - |
| 4K | 3,840×2,160 | 54.0kHz | 24Hz | - | ● | ● | - | - |
| 56.3kHz | 25Hz | - | ● | ● | - | - | ||
| 67.5kHz | 30Hz | - | ● | ● | - | - | ||
| 112.5kHz | 50Hz | - | - | ● | - | - | ||
| 135.0kHz※ | 60Hz | - | - | ● | - | - | ||
| 4,096×2,160 (簡易圧縮表示) | 4,096×2,160 | 54.0kHz | 24Hz | - | ● | ● | - | - |
| 56.3kHz | 25Hz | - | - | ● | - | - | ||
| 67.5kHz | 30Hz | - | - | ● | - | - | ||
| 112.5kHz | 50Hz | - | - | ● | - | - | ||
| 135.0kHz | 60Hz | - | - | ● | - | - | ||
| HDTV (1080p) | 1,920×1,080 | 27.0kHz | 24Hz | ● | ● | ● | - | ● |
| 28.1kHz | 25Hz | ● | ● | ● | - | ● | ||
| 33.8kHz | 30Hz | ● | ● | ● | - | ● | ||
| 56.3kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - | ● | ||
| 67.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ● | ||
| HDTV (1080i) | 1,920×1,080 (インターレース) | 28.1kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - | ● |
| 33.8kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ● | ||
| HDTV (720p) | 1,280×720 | 37.5kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - | ● |
| 45.0kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ● | ||
| SDTV(576p) | 720×576 | 31.3kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - | ● |
| SDTV(480p) | 720×480 | 31.5kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ● |
| SDTV(576i) | 720×576(インターレース) | 15.6kHz | 50Hz | ● | ● | ● | - | ● |
| SDTV(480i) | 720×480(インターレース) | 15.7kHz | 60Hz | ● | ● | ● | - | ● |
※ 推奨信号タイミング
USBメモリのデータ形式と表示/再生可能なファイル仕様
| 対応ファイルシステム | FAT16(最大2GB) FAT32(最大4GB) |
|---|---|
| 最大フォルダ階層数 | 9 |
| 最大写真枚数 | 997 |
| 写真モード | |||
| 拡張子 | データ形式 | 画像最小解像度(横×縦) | 画像最大解像度(横×縦) |
|---|---|---|---|
| JPEG, JPG, JPE | ベースラインJPEG | 75×75 ピクセル | 15,360×8,640 ピクセル |
| 音楽モード | |||
| 拡張子 | データ形式 | 最大ビットレート | 最大チャンネル数 |
|---|---|---|---|
| MP3 | MPEG1/2 Layer3(MP3) | 320kbps | 2ch |
| 動画モード | ||
| コンテナフォーマット | 対応映像コーデック | 対応音声コーデック |
|---|---|---|
| MPG, MPEG | MPEG1, MPEG2, MPEG4 | LPCM, MP3, AAC |
| TS | MPEG2, H.264, HEVC/H.265 | LPCM, MP3, AAC |
| MP4 | MPEG2, MPEG4, H.263, H.264, HEVC/H.265 | LPCM, MP3, AAC |
| WMV | H.264, Windows Media Video 9 | WMA 9, WMA 10 Pro |
| 映像コーデック | 映像最大ビットレート ※2 | 最大解像度(横×縦) |
|---|---|---|
| MPEG1 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz |
| MPEG2 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz |
| MPEG4 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz |
| H.263 | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz |
| H.264 | 135Mbps | 3,840×2,160@60Hz |
| HEVC/H.265 | 100Mbps | 3,840×2,160@60Hz |
| Windows Media Video 9 (WMV3) | 40Mbps | 1,920×1,080@30Hz |
| 音声コーデック | 音声最大ビットレート ※2 | 最大チャンネル数 |
|---|---|---|
| LPCM | 1.5Mbps | 5.1ch ※1 |
| MPEG1/2 Layer3(MP3) | 320kbps | 2ch |
| AAC | AAC-LC:576kbps HE-AAC v1: 288kbps HE-AAC v2: 144kbps | 5.1ch ※1 |
| WMA 9 Standard | 320kbps | 2ch |
| WMA 10 Pro M0 | 192kbps | 2ch |
| WMA 10 Pro M1 | 384kbps | 5.1ch ※1 |
| WMA 10 Pro M2 | 768kbps | 5.1ch ※1 |
※1 2chに変換して再生されます。
※2 映像、音声の最大ビットレートを組み合わせた場合、スムーズに再生されない場合があります。
- 全てのUSB機器に対して、その動作を保証するものではありません。
- USBハブは使用しないでください。
- 上記条件を満たしているファイルでも再生できない場合があります。
- ファイルのビットレートによっては、正常に再生されないことがあります。
- 本機がサポートしていないコーデックで作成された動画ファイルは再生できません。
- フォルダ名、ファイル名は半角英数字をご使用ください。全角文字や半角文字は正しく表示されない事があります。
