AW-UE80K
Panasonic
料金/1日 \50,000

| 撮像素子 | 1/2.5型 4K MOS×1 |
| ズーム倍率 | ・電動光学ズーム:24倍 ・iZoom:UHD28倍、FHD36倍 ・デジタルエクステンダーズーム:1.4倍、2倍 |
| レンズ | F1.8~F4.0 (f=4.12mm~98.9mm、35mm換算:25.0mm~600.0mm) |
| 画角範囲 | ・水平画角:74.1°(Wide端)-3.3°(Tele端) ・垂直画角:46.0°(Wide端)-1.9°(Tele端) ・対角画角:81.8°(Wide端)-3.8°(Tele端) |
| 最低照度 | 3lx(条件:F1.8,59.94p,50IRE,+42dB,蓄積無し) |
| 出力フォーマット | SDI (HD) 1080/59.94p、50p、1080/59.94i、50i、1080/29.97p(Native)、25p(Native)、23.98p(over59.94i)、1080/29.97psF、25psF、23.98psF、1080/24p(Just)、23.98p(Native)、720/59.94p、50p HDMI (HD) 1080/59.94p、50p、1080/59.94i、50i、1080/29.97p(Native)、25p(Native)、23.98p(over59.94p)、1080/24p(Just)、23.98p(Native)、720/59.94p、50p HDMI (4K) 2160/59.94p、2160/50p、2160/29.97p(Native)、2160/25p(Native)、2160/24p(Native)、2160/23.98p(Native) |
| 対応コントローラー | AW-RP150GJ,AW-RP60GJ |
| 仕様 | |
|---|---|
| 本体重量 | 2kg (本体のみ) |
| 寸法 W×D×H(mm) | 170×171×211 (突起部など除く) |
| 出力端子 | 3G SDI,HDMI |
| 消費電力 | 3.0A(ACアダプター付属)、1.0A(PoE++電源) |
