V-1SDI
Roland
料金/1日 \15,000

- 小型軽量ハーフ A4 サイズ、1.2kg
- G-SDI+HDMI 入力 HDCP 対応、チャンネル 1 と 2 は 3G-SDI 入力、チャンネル 3 は SDI/HDMI の切り替え可能、
チャンネル 4 はスケーラー付の HDMI 入力を装備 - 対応フォーマットは 1080p/1080i/720p の切り替え式
- プレビュー出力は PGM、フル・フレーム 4 分割マルチビュー出力に切り替え可能
- トランジションや PinP、SPLIT、DSK などの多彩なビデオ・エフェクト
- 音声は SDI と HDMI 音声に加え RCA ピン入力とステレオミニ入力、出力は SDI と HDMI と RCA ピンとヘッドホン出力を搭載
- 14ch デジタルオーディオミキサー搭載
| 仕様 | 映像 |
|---|---|
| 映像処理 | 4:2:2(Y/Pb/Pr)、8 ビット |
| 入力端子 | ◆SDI INPUT 1 ~ 3 →BNC×3 ※ SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M 準拠 ◆HDMI INPUT 3 ~ 4 →Type A(19 ピン)×2 ※ HDCP 対応 ※ INPUT 3 は、SDI か HDMI のどちらかを選択 |
| 出力端子 | ◆SDI OUT PGM →BNC×1 ※ SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M 準拠 ◆SDI OUT PVW →BNC×1 ※ SMPTE 424M(SMPTE 425M-AB)、292M 準拠 ◆HDMI OUT MULTI-VIEW →Type A(19 ピン)×1 ※ HDCP 対応 |
| 入力映像フォーマット*1 *2 | ◆SDI INPUT 1 ~ 3 *3HDMI INPUT 3 →720/59.94p、720/50p (FORMAT 切替スイッチ 720p 設定時) →1080/59.94i、1080/50i 1080/59.94p、1080/50p (FORMAT 切替スイッチ 1080i または 1080p 設定時) ◆HDMI INPUT 4 →480/59.94i、576/50i、480/59.94p、576/50p、720/59.94p、720/50p、1080/59.94i、1080/50i、 1080/59.94p、1080/50p、VGA(640×480/60Hz)、SVGA(800×600/60Hz)、XGA(1024×768/60Hz)、 WXGA(1280×768/60Hz)、SXGA(1280×1024/60Hz)、FWXGA(1366×768/60Hz)、 SXGA+(1400×1050/60Hz)、UXGA(1600×1200/60Hz)、WUXGA(1920×1200/60Hz) ※リフレッシュ・レートは各解像度の最大値です。 ※ VESA DMT Version 1.0 Revision 11 準拠 ※1920×1200/60Hz:Reduced blanking |
| 出力映像フォーマット*2 | ◆SDI OUT PGM *3、SDI OUT PVW *3、HDMI OUT MULTI-VIEW →720/59.94p、720/50p (FORMAT 切替スイッチ 720p 設定時) →1080/59.94i、1080/50i (FORMAT 切替スイッチ 1080i 設定時) →1080/59.94p、1080/50p (FORMAT 切替スイッチ 1080p 設定時) |
| 映像エフェクト | ◆切り替え →カット、ミックス(ディゾルブ /FAM/NAM/ モザイク)、ワイプ(30 種類) ◆合成 →ピクチャー・イン・ピクチャー、スプリット、クワッド、DSK(ルミナンス・キー、クロマ・キー) |
| 仕様 | 音声 |
|---|---|
| 音声処理 | サンプル・レート:24ビット、48kHz |
| 音声フォーマット | ◆SDI →リニア PCM、24 ビット、48kHz、2ch ※SMPTE 299M 準拠 ◆HDMI →リニア PCM、24 ビット、48kHz、2ch |
| 入力端子 | ◆デジタル →SDI INPUT 1 ~ 3(BNC)×3、HDMI INPUT 3 ~ 4(HDMI Type A 19 ピン)×2 ◆アナログ →AUDIO IN(RCA ピン・タイプ)、MIC(ステレオ・ミニ・タイプ、プラグイン・パワー対応) |
| 出力端子 | ◆デジタル →SDI OUT PGM:BNC×1、SDI OUT PVW:BNC×1、HDMI OUT MULTI-VIEW:Type A(19 ピン)×1 ◆アナログ →AUDIO OUT(RCA ピン・タイプ)、PHONES(ステレオ・ミニ・タイプ |
| 規定入力レベル | ◆AUDIO IN →-10dBu(最大入力レベル:+8dBu ◆MIC →-41 ~ -13dBu(最大入力レベル:-1dBu) |
| 入力インピーダンス | ◆AUDIO IN →15kΩ ◆MIC →10kΩ |
| 規定出力レベル | ◆AUDIO OUT →-10dBu(最大出力レベル:+8dBu) ◆PHONES →92mW+92mW(32Ω負荷時) |
| 出力インピーダンス | ◆AUDIO OUT →1kΩ ◆PHONES →10Ω |
| オーディオ・エフェクト | EQ、ディレイ、コンプレッサー、HPF、ゲート、リバーブ、マスタリング・エフェクト |
| 仕様 | その他機能 |
|---|---|
| その他機能 | メモリー(8 個)、フリーズ(入力映像の静止)、アウトプット・フェード(音声、映像:白または黒) |
| 仕様 | 接続端子 |
|---|---|
| その他の端子 | USB:B Type(PC と接続してのリモート用)、RS-232:D-sub タイプ(9 ピン) |
| 仕様 | その他 |
|---|---|
| 電源/消費電流 /消費電力 | AC アダプター/ 2.1A / 25W |
| 外形寸法重量 | 313(幅)×108(奥行)×59(高さ)mm |
| 重量 | 1.2kg(本体のみ) |
※ 0dBu=0.775Vrms
*1 インターレースで入力された映像は、本体内の処理でプログレッシブに変換されます。
*2 フレーム・レートは SETUP パラメーターで選択します(59.94 または 50)。
*3 SMPTE 296M、274M 準拠
